5050 Открытый резак
Классификация:
Лазерная режущая машина
Ключевые слова:
5050 Открытый резак
Краткое описание:
WhatsApp:
| Device name | Equipment type | Equipment picture | Standard configuration | |||||
| 5050 Open type cutting machine | MZ-FC5050-R1500 | ![]() |
Part name | manufacturer | ||||
| laser | MAX/Raycus/BWT | |||||||
| Cutting system | BOCHU | |||||||
| Cutting head | EMPOWER | |||||||
| Water cooler | Hanli | |||||||
| 1500W laser cutting machine configuration | ||||||||
| laser | Laser power | 1500W | Core diameter | 25μm or 50μm | ||||
| Laser Frequency | 5Hz to 5000Hz adjustable | Laser power setting | 10% to 100% adjustable | |||||
| Laser wavelength | 1080±10nm | Cooling mode | water-cooling | |||||
| Water cooler | Tank capacity | 13L | Power requirements | Standard: 220V 50Hz | ||||
| Refrigerating capacity | 2.7Kw | Optional: 220V 60Hz | ||||||
| Cutting system | System model | Pulse/bus mode | System language | Chinese/English | ||||
| body | Machining accuracy | ±0.03mm | Repeated positioning accuracy | ±0.02mm | ||||
| Operating speed | 10m/min | Maximum acceleration | 0.8G | |||||
| Platform material | Carbon steel | Driving mode | Lead screw | |||||
| Processing format | 500mm*500mm | Overall dimension | 1150mm*1130mm*2000mm | |||||
| 1500W laser cutting machine function | ||||||||
| Cutting function | Materials | Cutting thickness range | ||||||
| Carbon steel | 0.1-4mm | |||||||
| Stainless steel | 0.1-4mm | |||||||
| aluminum | 0.1-3mm | |||||||
| copper | 0.5-2.5mm | |||||||
| silver | 0.5-1.5mm | |||||||
| gold | 0.5-1mm | |||||||
| 1500W cutting machine parameters | ||||||||
| Input power supply | 380V, 50Hz | Machine power | 7Kw | |||||
| Cutting gas | High pressure nitrogen, high pressure air, oxygen | Power line length | 5m | |||||
| Temperature requirement | 10-40℃ | Environmental requirement | There is no interference from strong magnetic and high-power equipment nearby | |||||
| 1000w cutting machine shipped | ||||||||
| Complete machine packaging | Packing dimensions of wooden cases | 125cm*123cm*220cm | Packing list | Laser cutting machine | Set | 1 | ||
| Water cooler package size | 80cm*70cm*120cm | Water cooler | Set | 1 | ||||
| Net weight (including water cooler) | 680kg | Gross weight (including water cooler, wooden box) | 800kg | Spare parts | Set of | 1 | ||






Индивидуальный процесс лазерного оборудования
Мы можем сделать лазерную маркировку, сварку, И обрезать в различных областях, чтобы удовлетворить индивидуальные потребности
Обслуживание клиентов
Корпоративная сила
Более 30 человек, включая исследования и разработки существующих технологий, производство и переработку, маркетинг.
Он получил около 10 национальных почетных сертификатов и около 20 патентов.
Наши основные продукты включают лазерные маркировочные машины, лазерные струйные принтеры, лазерные сварочные машины, машины для резки и т. Д.
Оборудование
Ручной лазерный сварочный аппарат
Простая работа, не требующая квалифицированного профессионального сварщика, экономит ваши затраты на рабочую силу, более быструю скорость сварки и идеальный эффект сварки, меньше последующей обработки.
Волоконно-лазерная режущая машина
Меньшие размеры дизайна, которые экономят не только ваше пространство, но и ваши затраты! Доступны открытые и закрытые типы. Более быстрая и точная лазерная резка.
